Ghid marimi
Ghid de marimi
Femei
| Euro | Centimetri |
| 36 | 23cm |
| 37 | 23.5cm |
| 38 | 24cm |
| 39 | 24.5cm |
| 40 | 25cm |
| 41 | 25.5cm |
Barbati
| Euro | Centimetri |
| 39 | 26cm |
| 40 | 26.5cm |
| 41 | 27cm |
| 42 | 27.5cm |
| 43 | 28cm |
| 44 | 29cm |
| 45 | 29.5cm |
Copii
| Euro | Centimetri |
| 25 | 15.5cm |
| 26 | 16.2cm |
| 27 | 16.8cm |
| 28 | 17.4cm |
| 29 | 18.1cm |
| 30 | 18.7cm |
| 31 | 19.4cm |
| 32 | 20.1cm |
| 33 | 20.7cm |
| 34 | 21.4cm |
Cum sa iti masori piciorul

Pentru alte intrebari vizitati pagina Intrebari frecvente >